ガン類渡来地目録第1版(1994) ガン類渡来地目録の作成とそれによって明らかになった渡来地保護の課題 |
[ → ]
マガン・ヒシクイ | 位置 | |||||||||||||||
地方 | 地域名 | 1% 基準 |
コード | 位置 | 面積 (ha) | 湿地タイプ (Scott, 1989) |
環境成分 (●>=50% / ○>=10%) |
|||||||||
IWRBJ 1989 |
JAWGP code |
|||||||||||||||
LA | MA | RI | SE | RF | GR | Other | ||||||||||
北 海 道 |
サロベツ原野 * | 01 | H1A | 北海道天塩郡 | 45°05'N,141°41'E | c.20,000 | MA | 11,14,15,22 | ||||||||
能取湖 | H4A | 北海道網走市 | 44°05'N,144°05'E | 5,934 | PA | ○ | ○ | UF● | ||||||||
涛沸湖 | 103 | H4B | 北海道網走市等 | 43°56'N,144°25'E | 2,051 | PA | 14 | ● | ○ | |||||||
コムケ湖 | 102 | H4I | 北海道紋別市 | 44°16'N,143°29'E | c.1,400 | 8 | ||||||||||
風蓮湖 | 03 | H5A | 北海道根室市等 | 43°15'N,145°14'E | 5,638 | WS | 2,5,6,22 | ○ | ○ | + | + | ○ | FO○ | |||
釧路湿原 | 04 | H6A | 北海道釧路市等 | 42°59'N,144°24'E | 29,084 | MA | 1,13,15,22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
霧多布 * | 105 | H6D | 北海道厚岸郡 | 43°05'N,145°06'E | 3,160 | MA | + | + | + | |||||||
育素多沼 * | H7A | 北海道中川郡 | 42°50'N,143°30'E | 18 | WS | |||||||||||
長節湖 * | 106 | H7B | 北海道中川郡 | 42°38'N,143°34'E | 267 | PA | 14 | |||||||||
湧洞沼 | 106 | H7C | 北海道中川郡 | 42°35'N,143°32'E | 3,855 | PA | 14 | + | + | + | + | |||||
生花苗沼 | H7D | 北海道広尾郡 | 42°30'N,143°30'E | 136 | WS | |||||||||||
十勝川下流部 | H7E | 北海道十勝郡等 | 42°45'N,143°37'E | 2,500 | GH | + | + | ○ | UF● | |||||||
宮島沼 | H9A | 北海道美唄市 | 43°20'N,141°43'E | 5,000 | GH | + | ● | |||||||||
袋地沼 | H9B | 北海道砂川市 | 43°30'N,141°45'E | 38 | WS | + | ● | |||||||||
ウトナイ湖 | 05 | H11A | 北海道苫小牧市 | 42°42'N,141°43'E | 510 | PA | 12,14,15 | ○ | ● | |||||||
弁天沼 | H11B | 北海道苫小牧市 | 42°39'N,141°46'E | 33 | WS | ● | ||||||||||
厚真水田 | H11C | 北海道勇払郡 | 42°45'N,141°50'E | ● | ○ | |||||||||||
東 北 |
小川原湖 | 06 | T1A | 青森県三沢市 | 40°47'N,141°20'E | 8,053 | 5,6,8,13,14,16,19 | ○ | ○ | ○ | ||||||
廻堰大溜池 | T1G | 青森県北津軽郡 | 40°45'N,140°20'E | 245 | PA | ● | + | |||||||||
狄ヶ館溜池 | T1H | 青森県西津軽郡 | 40°45'N,140°20'E | ● | + | |||||||||||
花巻水田 | T2F | 岩手県花巻市 | 39°20'N,141°05'E | |||||||||||||
小友沼 | T3A | 秋田県能代市 | 40°10'N,140°00'E | 60 | + | + | ○ | FO● | ||||||||
八郎潟 | 107 | T3C | 秋田県南秋田郡 | 40°00'N,140°00'E | 22,024 | 15,20 | ○ | + | ● | ○ | ||||||
伊豆沼・内沼 | 07 | T4A | 宮城県栗原郡等 | 38°43'N,141°07'E | 559 | PA | 14,19 | ○ | ● | ○ | ||||||
蕪栗沼 | T4B | 宮城県遠田郡 | 38°40'N,141°10'E | 582 | GH | ○ | ● | |||||||||
花山湖 | T4G | 宮城県栗原郡 | 38°40'N,141°10'E | 240 | WS | ● | ||||||||||
仙台平野北部 水田地帯 |
T4M | 宮城県栗原郡等 | 38°20-50'N, 140°50-141°20'E |
144,000 | + | + | ● | ○ | ||||||||
化女沼 | 110 | T4AL | 宮城県古川市 | 38°38'N,140°58'E | 351 | PA | ○ | ○ | ● | |||||||
関東 | 霞ヶ浦 | 08 | K1A | 茨城県稲敷郡 | 35°57'N,140°28'E | 16,818 | WS | 11,14,18 | ● | + | ○ | |||||
上 越 ・ 北 陸 |
福島潟 | 119 | C1A | 新潟県豊栄市 | 37°54'N,139°15'E | 163 | PA | 14,15 | ○ | ● | + | ○ | ||||
鳥屋野潟 | 119 | C1B | 新潟県新潟市 | 37°54'N,139°15'E | 264 | PA | 14,15 | ○ | + | ● | ||||||
佐潟 | 120 | C1C | 新潟県新潟市 | 37°49'N,138°53'E | 251 | PA | 14,15 | ○ | ○ | ● | ||||||
佐渡 | C1D | 新潟県佐渡郡 | 38°00'N,138°20'E | ● | ● | |||||||||||
信濃川大河津分水 | C1E | 新潟県西蒲原郡 | 37°40'N,138°50'E | ○ | ● | |||||||||||
朝日池 | C1F | 新潟県中頚城郡 | 37°15'N,138°20'E | 80 | PA | ○ | ● | |||||||||
片野の鴨池 | 11 | R2A | 石川県加賀市 | 36°19'N,136°18'E | 10 | PA | 15,17,19 | ● | ○ | |||||||
七尾西湾 | 123 | R2D | 石川県鹿島郡 | 37°11'N,136°53'E | + | ● | ○ | MU+ | ||||||||
九頭竜川福井平野 | R3A | 福井県坂井郡 | 36°10'N,136°10'E | + | ● | ○ | ||||||||||
琵琶湖 | 16 | I1A | 滋賀県東浅井郡 | 35°15'N,136°05'E | 69,546 | PA | 14 | ● | + | |||||||
中 国 |
中海 | 17 | G1A | 鳥取県米子市 | 35°28'N,133°11'E | 9,800 | WS | 2,8,14 | ● | MU○ | ||||||
宍道湖 | 17 | G2A | 島根県平田市 | 35°26'N,132°52'E | 8,030 | WS | 2,8,14 | ○ | + | ● |
コクガン | 位置 | |||||||||||||||
地方 | 地域名 | 1% 基準 |
コード | 位置 | 面積 (ha) | 湿地タイプ (Scott, 1989) |
環境成分 (●>=50% / ○>=10%) |
|||||||||
IWRBJ 1989 |
JAWGP code |
|||||||||||||||
LA | MA | RI | SE | RF | GR | Other | ||||||||||
[凡例] |
地域名: * = アンケート 1%基準: 1以上のガン種または |
コード: IWRBJ 1989: Japanese Wetlands Inventory JAWGP code: 筆頭地域に当てられたコード |
面積: GH = ガン類生息範囲 |
環境成分: LA = 湖沼 MA = 湿原 |
||||||||||||
北 海 道 |
野付湾 | 104 | H5B | 北海道野付郡等 | 43°35'N,145°18'E | c.8,500 | 1,3,5,6,8 | + | + | ● | + | |||||
風蓮湖 | 03 | H5A | 北海道根室市等 | 43°15'N,145°14'E | 5,638 | WS | 2,5,6,22 | ○ | ○ | + | + | ○ | FO○ | |||
霧多布 * | 105 | H6D | 北海道厚岸郡 | 43°05'N,145°06'E | 3,160 | MA | + | + | + | |||||||
函館付近海域 | H14A | 北海道函館市等 | 41°40'N,140°30'E | ● | ||||||||||||
東 北 |
大湊湾 | T1B | 青森県むつ市 | 41°15'N,141°10'E | ● | |||||||||||
北三陸海岸 | T1S | 青森県八戸市等 | 40°30'N,141°40'E | + | ○ | |||||||||||
下北半島北岸 | T1T | 青森県下北郡等 | 41°20'N,141°20'E | ● | ||||||||||||
むつ湾南部 | T1Z | 青森県青森市等 | 40°50'N,141°00'E | 11 | GH | ● | ||||||||||
男鹿海岸 | T3E | 秋田県男鹿市 | 39°50'N,139°50'E | + | ||||||||||||
南三陸海岸 * | T4D | 宮城県本吉郡等 | 38°49'N,141°34'E | |||||||||||||
蒲生海岸 | 111 | T4C | 宮城県仙台市 | 38°20'N,141°00'E | 7,790 | PA | 1,8 | + | + | MU+ | ||||||
北陸 | 七尾西湾 | 123 | R2D | 石川県鹿島郡 | 37°11'N,136°53'E | + | ● | ○ | MU+ | |||||||
東海 | 安濃川河口 | I4A | 三重県津市 | 34°45'N,136°32'E | + | + | MU+ |
[ → ]
引用:宮林 泰彦・須川 恒・呉地 正行.1994.ガン類渡来地目録の作成とそれによって明らかになった渡来地保護の課題.ガン類渡来地目録第1版,雁を保護する会,若柳,p.5-27.
2004年9月1日掲載,雁を保護する会