ガン類渡来地目録第1版(1994) ガン類渡来地目録の作成とそれによって明らかになった渡来地保護の課題 |
マガン・ヒシクイ | ガン類の利用状況 | |||||||||||||||||||||||||||||
地方 | 地域名 | 1% 基準 |
期間 | 個体群の大きさとその傾向 | 生息環境の利用 | |||||||||||||||||||||||||
9 S |
10 O |
11 N |
12 D |
1 J |
2 F |
3 M |
4 A |
5 M |
AAL | AFAS | AFAM | AFAU | BBE | AAL | AFAS | AFAM | BBE | |||||||||||||
30,000 | 5,000 | 4,000 | 9,000 | <1,000 | W | L | W | L | W | L | W | L | ||||||||||||||||||
北 海 道 |
サロベツ原野 * | 中 継 地 |
□ | □ | □ | □ | 1,500 | R | F | |||||||||||||||||||||
能取湖 | □ | □ | □ | □ | 1,000 | R | F | |||||||||||||||||||||||
涛沸湖 | □ | □ | □ | □ | □ | 1,200 | RF | F | ||||||||||||||||||||||
コムケ湖 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 40 | 90 | RF | RF | RF | |||||||||||||||||||
風蓮湖 | □ | □ | □ | □ | □ | 1,800 | R | RF | ||||||||||||||||||||||
釧路湿原 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 950 | 500 | RF | RF | RF | RF | |||||||||||||||||
霧多布 * | □ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
育素多沼 * | □ | □ | □ | □ | □ | 722 | R | |||||||||||||||||||||||
長節湖 * | □ | □ | □ | □ | 270 | r | ||||||||||||||||||||||||
湧洞沼 | □ | □ | □ | □ | 270 | R | F | |||||||||||||||||||||||
生花苗沼 | □ | □ | □ | 2,000 | RF | F | ||||||||||||||||||||||||
十勝川下流部 | □ | □ | □ | □ | □ | 500 | ↑ | 150 | 2,000 | ↑ | F | F | RF | F | ||||||||||||||||
宮島沼 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 35,000 | ↑ | 600 | R | F | RF | ||||||||||||||||||
袋地沼 | □ | □ | □ | □ | 1,900 | ↑ | 2,500 | RF | F | RF | F | |||||||||||||||||||
ウトナイ湖 | □ | □ | □ | □ | □ | 20,000 | ↑ | 2,000 | R | R | F | |||||||||||||||||||
弁天沼 | □ | □ | 5,000 | 200 | R | |||||||||||||||||||||||||
厚真水田 | □ | □ | 2,000 | 2,000 | 100 | F | F | |||||||||||||||||||||||
東 北 |
小川原湖 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 500 | 300 | 300 | RF | RF | ||||||||||||||||||
廻堰大溜池 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 200 | 580 | R | ||||||||||||||||||||
狄ヶ館溜池 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 500 | ↑ | 1,400 | RF | F | ||||||||||||||||||
花巻水田 | □ | □ | 43 | 1,330 | F | F | ||||||||||||||||||||||||
小友沼 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 21,000 | 1,000 | 2,600 | R | F | R | F | R | F | |||||||||||||||
八郎潟 | □ | □ | □ | □ | 19,000 | ↑ | 6,500 | ↑ | R | F | R | F | R | F | ||||||||||||||||
伊豆沼・内沼 | 越 冬 地 |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 25,000 | ↑ | 700 | ↓ | 120 | R | F | R | F | RF | ||||||||||||
蕪栗沼 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 12,000 | ↑ | 100 | ↓ | 510 | ↑ | R | F | RF | ||||||||||||||
花山湖 | □ | □ | □ | □ | 450 | ↓ | R | |||||||||||||||||||||||
仙台平野北部 水田地帯 |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 28,000 | ↑ | 5,000 | ↑ | 510 | R | F | R | F | RF | F | ||||||||||||
化女沼 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 1,500 | 5,000 | ↑ | R | R | |||||||||||||||||||
関東 | 霞ヶ浦 | □ | □ | □ | □ | 6 | 58 | R | F | RF | RF | |||||||||||||||||||
上 越 ・ 北 陸 |
福島潟 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 300 | 3,300 | RF | F | RF | F | ||||||||||||||||
鳥屋野潟 | □ | □ | □ | □ | □ | 200 | 500 | 2,000 | RF | RF | RF | |||||||||||||||||||
佐潟 | □ | □ | □ | 300 | 500 | 2,000 | R | F | RF | RF | ||||||||||||||||||||
佐渡 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 287 | ↑ | R | RF | ||||||||||||||||||||
信濃川大河津分水 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 300 | R | RF | |||||||||||||||||||||
朝日池 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 500 | ↑ | 30 | 1,500 | ↑ | R | RF | RF | RF | |||||||||||||
片野の鴨池 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 800 | 400 | R | R | |||||||||||||||||||
七尾西湾 | □ | □ | □ | □ | 9 | 2 | r | F | r | F | ||||||||||||||||||||
九頭竜川福井平野 | □ | □ | □ | □ | □ | 1,500 | 400 | F | ||||||||||||||||||||||
琵琶湖 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 40 | ↓ | 600 | ↓ | R | F | RF | F | ||||||||||||||
中 国 |
中海 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 350 | ↑ | 8 | R | F | RF | |||||||||||||||||
宍道湖 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 500 | ↑ | R | F |
コクガン | ガン類の利用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方 | 地域名 | 1% 基準 |
期間 | 個体群の大きさとその傾向 | 生息環境の利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 S |
10 O |
11 N |
12 D |
1 J |
2 F |
3 M |
4 A |
5 M |
AAL | AFAS | AFAM | AFAU | BBE | AAL | AFAS | AFAM | BBE | ||||||||||||||||||||||
30,000 | 5,000 | 4,000 | 9,000 | <1,000 | W | L | W | L | W | L | W | L | |||||||||||||||||||||||||||
[凡例] |
地域名: * = アンケート 1%基準: 1以上のガン種または |
期間: St = 中継地 各月の個体群の大きさ:
|
ガン種(亜種):
AAL = マガン 表題の種(亜種)名の下に示した数値は, 個体群の傾向: ↑= 増加傾向 |
生息環境の利用: W = 水域: 湖面, 湖岸植生など 利用方法: F = 採食利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 海 道 |
野付湾 | 中 継 地 |
□ | □ | □ | □ | □ | 3,500 | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||
風蓮湖 | □ | □ | □ | 2,000 | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
霧多布 * | □ | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館付近海域 | 越 冬 地 |
□ | □ | □ | □ | □ | 500 | ↓ | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||
東 北 |
大湊湾 | □ | □ | □ | □ | □ | 190 | ↓ | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||
北三陸海岸 | □ | □ | □ | □ | 24 | RF | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下北半島北岸 | □ | □ | □ | 60 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
むつ湾南部 | □ | □ | □ | □ | □ | 73 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男鹿海岸 | □ | □ | □ | □ | 21 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南三陸海岸 * | □ | □ | □ | □ | □ | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲生海岸 | □ | □ | □ | □ | 300 | ↓ | RF | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
北陸 | 七尾西湾 | □ | □ | □ | □ | □ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東海 | 安濃川河口 | □ | □ | □ | □ | 11 |
引用:宮林 泰彦・須川 恒・呉地 正行.1994.ガン類渡来地目録の作成とそれによって明らかになった渡来地保護の課題.ガン類渡来地目録第1版,雁を保護する会,若柳,p.5-27.
2004年9月1日掲載,雁を保護する会