|
|
ガン類渡来地目録第1版(1994) ガン類渡来地目録の作成とそれによって明らかになった渡来地保護の課題 |
| マガン・ヒシクイ | 保護 | |||||||||||||||
| 地方 | 地域名 | 1% 基準 |
保護区 | 地域の 関心 |
問題点 [●:現在の問題, ▲:近い将来に顕在化, ◎:解決済/解決の方向] | |||||||||||
| 法制度 | 私的 | 土地利用 | 水問題 | |||||||||||||
| RS | NC | WP | NP | CP | PS | OF | 湖沼(生息地域)内部 | 周辺環境 | ||||||||
| 北 海 道 |
サロベツ原野 * | S | N | ● | 排水 | ● | 排水 | ● | 排水 | |||||||
| 能取湖 | P | Q | 高い | |||||||||||||
| 涛沸湖 | S | Q | ||||||||||||||
| コムケ湖 | P | 低い | ● | 牧草地化 | ● | 河川改修 | ||||||||||
| 風蓮湖 | P | P | 否定的 | ● | 道路計画 | ● | 酪農汚水 | |||||||||
| 釧路湿原 | RS | S | N | ● | リゾート開発 | ● | 汚水, 土砂流入, 鳥排泄物 | |||||||||
| 霧多布 * | RS | S | P | |||||||||||||
| 育素多沼 * | ◎ | 埋立計画中止 | ||||||||||||||
| 長節湖 * | P | |||||||||||||||
| 湧洞沼 | P | |||||||||||||||
| 生花苗沼 | ● | 挺庫建設 | ● | 排水 | ||||||||||||
| 十勝川下流部 | 低い | ▲ | 河川改修 | |||||||||||||
| 宮島沼 | 高い | ● | 水田転作 | ▲ | 鳥排泄物 | |||||||||||
| 袋地沼 | 不十分 | ▲ | 公園計画 | ◎ | 農薬減少 | |||||||||||
| ウトナイ湖 | RS | S | PS | + | 高い | ● | ゴルフ場 | ● | 水位低下 | |||||||
| 弁天沼 | 否定的 | ● | 埋立計画 | ● | 工業団地 | ● | 水位低下 | |||||||||
| 厚真水田 | 低い | |||||||||||||||
| 東 北 |
小川原湖 | 不十分 | ● | 開発計画 | ● | 工業開発 | ||||||||||
| 廻堰大溜池 | P | 不十分 | ▲ | 交通量増 | ||||||||||||
| 狄ヶ館溜池 | 低い | |||||||||||||||
| 花巻水田 | ● | 国道4号線バイパス計画 | ● | 花巻空港滑走路延長工事 | ||||||||||||
| 小友沼 | 不十分 | ● | 公園化 | ● | 土砂流入 | |||||||||||
| 八郎潟 | S | 高い | ||||||||||||||
| 伊豆沼・内沼 | RS | P | S | N | ● | 高い | ● | 挺庫,湖岸道路 | ● | 丘陵地開発 | ● | 富栄養化 | ||||
| 蕪栗沼 | ● | 排水 | ||||||||||||||
| 花山湖 | P | 不十分 | ● | キャンプ場 | ||||||||||||
| 仙台平野北部 水田地帯 |
P | 不十分 | ● | 都市化, 農道整備 | ||||||||||||
| 化女沼 | P | 不十分 | ● | 都市公園 | ● | 雑木林減 | ● | ダム化 | ||||||||
| 関東 | 霞ヶ浦 | P | ● | 圏央道計画 | ||||||||||||
| 上 越 ・ 北 陸 |
福島潟 | N | + | 高い | ● | 排水 | ● | 排水 | ● | 排水 | ||||||
| 鳥屋野潟 | P | 高い | ● | 都市公園 | ● | 都市化 | ● | 家庭排水 | ||||||||
| 佐潟 | P | Q | 不十分 | ● | 都市公園 | ● | 採砂事業 | ● | 湧水減少 | |||||||
| 佐渡 | 低い | ▲ | 水田区画整理(1996-) | |||||||||||||
| 信濃川大河津分水 | ||||||||||||||||
| 朝日池 | P | ● | 不十分 | ● | 都市公園 | ▲ | 工業団地 | ▲ | 富栄養化 | |||||||
| 片野の鴨池 | RS | S | Q | P | PS | + | 高い | ● | 休耕田 | ● | 土砂堆積 | |||||
| 七尾西湾 | P | ● | 下水道処理場 | |||||||||||||
| 九頭竜川福井平野 | 低い | ● | 河川改修 | ● | 道路建設 | |||||||||||
| 琵琶湖 | RS | P | Q | + | 不十分 | ● | 湖岸道路,都市公園,挺庫 | |||||||||
| 中 国 |
中海 | N | ◎ | 米子水鳥公園建設 | ◎ | 淡水化中止 | ||||||||||
| 宍道湖 | P | P | ▲ | 中洲除去 | ● | 人工護岸 | ◎ | 淡水化中止 | ||||||||
| コクガン | 保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方 | 地域名 | 1% 基準 |
保護区 | 地域の 関心 |
問題点 [●:現在の問題, ▲:近い将来に顕在化, ◎:解決済/解決の方向] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法制度 | 私的 | 土地利用 | 水問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | NC | WP | NP | CP | PS | OF | 湖沼(生息地域)内部 | 周辺環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[凡例] |
地域名: * = アンケート 1%基準: 1以上のガン種または |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 海 道 |
野付湾 | P | P | 低い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風蓮湖 | P | P | 否定的 | ● | 道路計画 | ● | 酪農汚水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霧多布 * | RS | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館付近海域 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 北 |
大湊湾 | P | 不十分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北三陸海岸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下北半島北岸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むつ湾南部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男鹿海岸 | ● | 港湾改修, 埋立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南三陸海岸 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生海岸 | N | 高い | ● | 前面海域の埋立 | ● | 仙台港拡張等 | ● | 馬場の汚水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北陸 | 七尾西湾 | P | ● | 下水道処理場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海 | 安濃川河口 | 低い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用:宮林 泰彦・須川 恒・呉地 正行.1994.ガン類渡来地目録の作成とそれによって明らかになった渡来地保護の課題.ガン類渡来地目録第1版,雁を保護する会,若柳,p.5-27.
2004年9月1日掲載,雁を保護する会