ガン類渡来地目録第1版(1994) ガン類渡来地目録の作成とそれによって明らかになった渡来地保護の課題 |
[ ← ]
マガン・ヒシクイ | 保護(つづき) | |||||||||
地方 | 地域名 | 1% 基準 |
問題点 [●:現在の問題, ▲:近い将来に顕在化, ◎:解決済/解決の方向] | |||||||
食物資源 | 農作物 被害 |
狩猟圧 | その他の脅威/備考 | |||||||
北 海 道 |
サロベツ原野 * | ◎ | ◎ | 1992年より保護区化 | ||||||
能取湖 | ◎ | ● | 豆,麦 | ◎ | ||||||
涛沸湖 | ||||||||||
コムケ湖 | ◎ | ● | 牧草 | ● | 一部 | ● | 農薬汚染 | |||
風蓮湖 | ◎ | ● | 牧草 | ● | 一部 | ◎ | 国設鳥獣保護区への格上(93/07-) | |||
釧路湿原 | ● | 水草減少 | ● | 牧草 | ● | 人間活動による妨害 | ||||
霧多布 * | ● | 一部 | ● | ガン類の生態等の調査不十分 | ||||||
育素多沼 * | ◎ | 銃禁 | ● | 人間活動による妨害 | ||||||
長節湖 * | ||||||||||
湧洞沼 | ||||||||||
生花苗沼 | ● | |||||||||
十勝川下流部 | ● | 小麦 | ● | 一部 | ||||||
宮島沼 | ● | 水田転作 | ● | 小麦 | ● | 鉛中毒 | ◎ | 『宮島沼を考える会』発足 (1993) | ||
袋地沼 | ● | ◎ | ▲ | 周辺整備計画立案中 (砂川市) | ||||||
ウトナイ湖 | ◎ | ● | 千歳川放水路計画 | |||||||
弁天沼 | ● | ● | 苫小牧東部開発予定地 | |||||||
厚真水田 | ● | 水田減少 | ● | 小麦 | ◎ | |||||
東 北 |
小川原湖 | ◎ | ● | むつ小河原開発計画 | ||||||
廻堰大溜池 | ◎ | |||||||||
狄ヶ館溜池 | ◎ | |||||||||
花巻水田 | ||||||||||
小友沼 | ◎ | 十分 | ◎ | 銃禁 | ● | 高圧送電線, 産業廃棄物処理場 | ||||
八郎潟 | ◎ | 十分 | ● | 大麦 | ◎ | ▲ | 羽数増加に伴う保護区域外への分散 | |||
伊豆沼・内沼 | ● | マコモ減少 | ◎ | 水稲 | ◎ | ◎ | 食害補償条例・堤外地水田公有地化 | |||
蕪栗沼 | ● | |||||||||
花山湖 | ◎ | ● | 人間活動による妨害 | |||||||
仙台平野北部 水田地帯 |
● | 水田減少, 秋耕 | ● | 水稲 | ● | 一部 | ● | 高圧送電線 (花見他 1986, 呉地 1991c), 人間活動による妨害 | ||
化女沼 | ||||||||||
関東 | 霞ヶ浦 | ● | ヨシ・マコモ減少 | ● | 一部 | ● | 高圧送電線, 近接公園の照明, 人間活動による妨害 | |||
上 越 ・ 北 陸 |
福島潟 | ● | 高圧送電線 (本間 1992) | |||||||
鳥屋野潟 | ● | 水田減少 | ● | 一部 | ◎ | 鳥屋野潟整備計画の見直し (新潟県) | ||||
佐潟 | ● | マコモ減少, 秋耕 | ◎ | ◎ | 県による堤外水田公有地化 | |||||
佐渡 | ◎ | 十分 | ● | |||||||
信濃川大河津分水 | ● | ● | ガン類の生態等の調査不十分 | |||||||
朝日池 | ◎ | 十分 | ● | 麦 | ● | 一部 | ||||
片野の鴨池 | ● | マコモ減少 | ◎ | |||||||
七尾西湾 | ● | ● | 92/93 渡来せず | |||||||
九頭竜川福井平野 | ● | マコモ減少 | ● | 小麦 | ● | |||||
琵琶湖 | ● | マコモ減少 | ◎ | ◎ | 違法銃猟減少, ヨシ群落保全条例 | |||||
中 国 |
中海 | ● | 一部 | |||||||
宍道湖 | ● | 秋耕 | ● | 小麦 | ◎ |
コクガン | 保護(つづき) | |||||||||||
地方 | 地域名 | 1% 基準 |
問題点 [●:現在の問題, ▲:近い将来に顕在化, ◎:解決済/解決の方向] | |||||||||
食物資源 | 農作物 被害 |
狩猟圧 | その他の脅威/備考 | |||||||||
[凡例] |
地域名: * = アンケート 1%基準: 1以上のガン種または |
|||||||||||
北 海 道 |
野付湾 | ◎ | ● | 一部 | ||||||||
風蓮湖 | ◎ | ● | 一部 | ◎ | 国設鳥獣保護区への格上 (93/07-) | |||||||
霧多布 * | ● | 一部 | ● | ガン類の生態等の調査不十分 | ||||||||
函館付近海域 | ◎ | ノリ | ◎ | |||||||||
東 北 |
大湊湾 | ◎ | ||||||||||
北三陸海岸 | ||||||||||||
下北半島北岸 | ||||||||||||
むつ湾南部 | ||||||||||||
男鹿海岸 | ● | 人間活動による妨害 | ||||||||||
南三陸海岸 * | ||||||||||||
蒲生海岸 | ● | 違法銃猟 | ● | 海上交通量の増大, 南蒲生海岸の公園化 | ||||||||
北陸 | 七尾西湾 | ● | ● | 92/93 渡来せず | ||||||||
東海 | 安濃川河口 | ● | 違法銃猟 | ● | 92/93 渡来せず |
[ ← ]
引用:宮林 泰彦・須川 恒・呉地 正行.1994.ガン類渡来地目録の作成とそれによって明らかになった渡来地保護の課題.ガン類渡来地目録第1版,雁を保護する会,若柳,p.5-27.
2004年9月1日掲載,雁を保護する会